应城市人民政府办公室市长电子信箱办理规则(试行)
市长信箱写信须知
应城市人民政府办公室关于进一步规范“市长信箱”写信...
关于统一《市长信箱》部门回复格式的通知
关于开通网上“市长信箱”的通知
“市长信箱”信件办理情况...
关于 “市长信箱”信件办...
关于 “市长信箱”信件办...
关于“市长信箱”信件办理...
关于 “市长信箱”信件办...
关于 “市长信箱”信件办...
排名 单位名称 回复率
1 市卫生局 100%
2 市环保局 100%
3 市民政局 100%
4 市交通局 100%
5 市计划生育局 100%
6 市规划局 100%
7 市文体局 100%
8 市供电公司 100%
9 长江埠办事处 100%
10 开发区 100%
回复率排行
排名 单位名称 来信数 回复数 回复率 满意度反馈
1 市卫生局 189 189 100% 非常满意:7%,满意:21%,基本满意:17%,不满意:55%
2 市环保局 141 141 100% 非常满意:18%,满意:12%,基本满意:6%,不满意:65%
3 市民政局 123 123 100% 非常满意:24%,满意:14%,基本满意:29%,不满意:33%
4 市交通局 117 117 100% 非常满意:25%,满意:0%,基本满意:12%,不满意:62%
5 市计划生育局 88 88 100% 非常满意:25%,满意:38%,基本满意:12%,不满意:25%
6 市规划局 73 73 100% 非常满意:14%,满意:7%,基本满意:0%,不满意:79%
7 市文体局 57 57 100% 非常满意:33%,满意:17%,基本满意:0%,不满意:50%
8 市供电公司 57 57 100% 非常满意:36%,满意:0%,基本满意:45%,不满意:18%
9 长江埠办事处 48 48 100% 非常满意:33%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:67%
10 开发区 43 43 100% 非常满意:0%,满意:22%,基本满意:0%,不满意:78%
11 杨河镇 39 39 100% 非常满意:27%,满意:0%,基本满意:27%,不满意:45%
12 杨岭镇 32 32 100% 非常满意:11%,满意:11%,基本满意:11%,不满意:67%
13 市药品监督管理局 25 25 100% 非常满意:100%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
14 郎君镇 21 21 100% 非常满意:29%,满意:0%,基本满意:14%,不满意:57%
15 市畜牧局 20 20 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:100%
16 市国土资源局 20 20 100% 非常满意:33%,满意:33%,基本满意:33%,不满意:0%
17 市委宣传部 11 11 100% 非常满意:50%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:50%
18 市建筑工程管理公司 10 10 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:100%,不满意:0%
19 市场开发服务中心 10 10 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:100%
20 市招商局 9 9 100% 非常满意:100%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
21 市委政法委 8 8 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
22 市工行 8 8 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
23 市法院 8 8 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:33%,不满意:67%
24 市物资总公司 6 6 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:100%
25 市国税局 6 6 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
26 市经管局 6 6 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
27 行管局 6 6 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
28 市粮食局 5 5 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:100%
29 市信访办 5 5 100% 非常满意:100%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
30 团市委 4 4 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
31 市旅游局 3 3 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
32 外贸总公司 3 3 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
33 市人防办 2 2 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
34 市司法局 2 2 100% 非常满意:0%,满意:0%,基本满意:0%,不满意:0%
首页  上一页  下一页  尾页  您正在浏览第1页,共4页,每页显示34条,共135条信息。
当前在线人数:
应城市人民政府办公室 主办 电话:(0712)3252013 登陆管理系统
中共应城市委、市政府新闻办 协办 电话:(0712)3268902 3268903
地址:应城市广场路特1号 邮编:432400 Email: YCRB9999@SINA.COM
鄂ICP备05014896号